淄博综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳和花苑 | 8.9 | 沿河西路 | 6,500 | |
| 2 | 兆嘉·天樾壹号 | 8.8 | 正阳路 | -- | |
| 3 | 洲际悦府 | 8.8 | 联通路 | -- | |
| 4 | 东门书院 | 8.7 | 东门路 | -- | |
| 5 | 张博路以东孝妇河以西 | 8.6 | 张博路 | -- | |
| 6 | 金晟·丽水九樾 | 8.5 | -- | 8,200 | |
| 7 | 一品锦绣 | 8.5 | 双山路128号 | -- | |
| 8 | 益友·卿宜缘 | 8.5 | 新坦前街51号 | -- | |
| 9 | 观澜玖里 | 8.4 | -- | -- | |
| 10 | 新东升·佑园 | 8.4 | 万杰路 | 8,700 | |
| 11 | 远方·凤栖园 | 8.3 | 金晶大道 | 11,500 | |
| 12 | 海德花园 | 8.3 | 中润大道 | -- | |
| 13 | 原山麓院 | 8.2 | 凤凰山西路 | 8,000 | |
| 14 | 南部新城 | 8.2 | 滨河路 | -- | |
| 15 | 蓝溪·沁园 | 8.2 | 临淄大道 | -- | |
| 16 | 鑫马·齐鑫合著 | 8.1 | 西五路 | 8,100 | |
| 17 | 新东升·润园 | 8.1 | 华光路 | 9,000 | |
| 18 | 君澜府 | 8.1 | -- | 6,900 | |
| 19 | 盛康·奕境 | 8 | 正阳路 | -- | |
| 20 | 顺成嘉苑 | 8 | 西四路 | -- | |
| 21 | 华云数谷·大数据小镇 | 8 | 华光路 | -- | |
| 22 | 福园·云墅 | 8 | 世纪路 | 12,500 | |
| 23 | 博晨盛园 | 7.9 | 张博路 | 7,500 | |
| 24 | 大乔府邸 | 7.9 | 人民路42号 | 5,500 | |
| 25 | 世茂·鲁坤国际中心 | 7.9 | 北京路 | -- | |
| 26 | 芝柏经典 | 7.8 | 杏园东路34号 | 8,800 | |
| 27 | 湖岸名居 | 7.8 | 中心路 | 4,600 | |
| 28 | 理想嘉园 | 7.7 | 双山路 | -- | |
| 29 | 天府国际 | 7.7 | 世纪路 | -- | |
| 30 | 晟辉泰·泰和府 | 7.7 | 晏婴路 | 8,900 | |
| 31 | 汇智·荣悦城 | 7.7 | 柳泉路 | 8,600 | |
| 32 | 新润·悦府 | 7.7 | 松龄东路 | 8,500 | |
| 33 | 康桥学府 | 7.7 | -- | 9,500 | |
| 34 | 山东五洲国际家居博览城 | 7.7 | 正阳路 | -- | |
| 35 | 铁路小区棚户区改造项目 | 7.7 | -- | -- | |
| 36 | 东城华府·海棠湾 | 7.6 | 淄矿路 | 6,500 | |
| 37 | 淄博茂业中心 | 7.6 | 鲁泰大道 | 8,200 | |
| 38 | 中德商务大厦 | 7.6 | 人民西路 | -- | |
| 39 | 天鸿·玖墅 | 7.6 | -- | -- | |
| 40 | 金泽·山水文园 | 7.6 | 文峰路 | -- | |
| 41 | 龙泉家园·悦景台 | 7.5 | 中心路 | 6,200 | |
| 42 | 嘉辰·海纳城 | 7.5 | 世纪路 | 10,500 | |
| 43 | 鑫启程学府 | 7.5 | -- | 8,000 | |
| 44 | 方正·恒悦府 | 7.5 | 晏婴路 | -- | |
| 45 | 般河郦景 | 7.5 | 鲁泰文化路 | 9,500 | |
| 46 | 天齐·观棠府 | 7.4 | 中润大道 | 8,500 | |
| 47 | 嘉亿中心 | 7.4 | 昌国路 | 7,700 | |
| 48 | 鲁中康桥 | 7.3 | 南二路 | -- | |
| 49 | 世纪上城 | 7.3 | 东山街51号 | 4,900 | |
| 50 | 金城荣基·春景园 | 7.3 | 周隆路 | 5,300 | |
| 51 | 珑悦 | 7.3 | 柳泉路 | 9,600 | |
| 52 | 海德公园 | 7.2 | 中润大道 | 12,000 | |
| 53 | 东方星城·塾香园 | 7.2 | 联通路 | 9,000 | |
| 54 | 中海观园 | 7.1 | 北京路 | 6,400 | |
| 55 | 淄博朗悦府 | 7.1 | -- | -- | |
| 56 | 宙合·壹品 | 7.1 | 临淄大道 | 8,000 | |
| 57 | 金科·集美嘉亿 | 7.1 | 昌国路 | 9,400 | |
| 58 | 碧桂园·凤凰星著 | 7.1 | 西五路 | 8,000 | |
| 59 | 名悦豪庭 | 7.1 | 共青团路 | 11,000 | |
| 60 | 五星颐家 | 7.1 | 学府路 | -- | |
| 61 | 御都国际公馆 | 7.1 | 西九路 | -- | |
| 62 | 光能·齐韵华庭 | 7.1 | 杨坡路 | 6,500 | |
| 63 | 兔巴哥·朗悦府 | 7 | 鲁泰大道 | -- | |
| 64 | 民泰龙悦华府园 | 7 | 中润大道 | -- | |
| 65 | 柳泉悦府 | 7 | 张博路 | 6,800 | |
| 66 | 正阳府 | 6.9 | 正阳路 | 8,500 | |
| 67 | 世茂广场 | 6.9 | 华光路 | -- | |
| 68 | 金鼎绿城 | 6.9 | 人民路 | 8,700 | |
| 69 | 华光里 | 6.9 | 华光路 | 9,600 | |
| 70 | 希尔顿森林城市环球港文旅项目 | 6.9 | 华光路 | -- | |
| 71 | 万科翡翠东第 | 6.9 | 齐兴路 | 9,500 | |
| 72 | 南益·名士悦府 | 6.9 | 泰美路 | 8,800 | |
| 73 | 顺德家园 | 6.8 | 西四路 | -- | |
| 74 | 锦泽花园 | 6.8 | 牛山路 | -- | |
| 75 | 金城荣基·博阅书院 | 6.8 | 兰雁大道 | 8,800 | |
| 76 | 盛康·蔷薇里花园 | 6.8 | 正阳路 | 8,200 | |
| 77 | 东郡蓝山 | 6.8 | 临淄大道 | 8,000 | |
| 78 | 金城荣基·臻岳 | 6.7 | 南京路 | 13,500 | |
| 79 | 青蓝府 | 6.7 | 学府路 | 8,500 | |
| 80 | 财富陶瓷城·陶溪谷 | 6.7 | 北京路 | 7,500 | |
| 81 | 桃源小镇 | 6.7 | -- | 10,000 | |
| 82 | 创业创新谷 | 6.6 | 联通路 | -- | |
| 83 | 南益·名士华府 | 6.6 | 鲁泰大道 | 9,000 | |
| 84 | 三星阳光水岸 | 6.6 | 柳泉路 | 7,500 | |
| 85 | 墨香居 | 6.5 | -- | 7,200 | |
| 86 | 钧骐·书苑 | 6.5 | 北京路 | 7,100 | |
| 87 | 明湖·未来公馆 | 6.5 | 鲁泰大道 | 5,500 | |
| 88 | 绿城雲麓 | 6.5 | 上海路 | -- | |
| 89 | 巨鹏飞·欢悦城 | 6.4 | 北京路 | -- | |
| 90 | 景舜·儒园 | 6.4 | -- | 12,000 | |
| 91 | 金城荣基·柳泉书院 | 6.3 | 兰雁大道 | 8,900 | |
| 92 | 博发·铂寓 | 6.3 | 北京路 | 6,500 | |
| 93 | 荣盛花语江南 | 6.3 | -- | 7,000 | |
| 94 | 奕境雅苑 | 6.3 | 正阳路 | -- | |
| 95 | 明发·淄博世贸中心 | 6.3 | 上海路 | 6,300 | |
| 96 | 宽水上院 | 6.3 | 学院东路 | -- | |
| 97 | 康桥壹品 | 6.2 | 人民路 | -- | |
| 98 | 创业·齐新花园 | 6.2 | 柳泉路 | 7,300 | |
| 99 | 滨河世嘉大厦 | 6.2 | 深圳路 | -- | |
| 100 | 润璟湾 | 6.2 | 西十五路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号