楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳和花苑 | 8.8 | 沿河西路 | -- |
| 2 | 兆嘉·天樾壹号 | 8.8 | 正阳路 | -- |
| 3 | 洲际悦府 | 8.8 | 联通路 | -- |
| 4 | 东门书院 | 8.7 | 东门路 | -- |
| 5 | 张博路以东孝妇河以西 | 8.6 | 张博路 | -- |
| 6 | 金晟·丽水九樾 | 8.6 | -- | 8,200 |
| 7 | 禧悦学府 | 8.6 | -- | 13,600 |
| 8 | 华盛·江南学府 | 8.5 | 丝绸路 | -- |
| 9 | 中海·铂悦府 | 8.5 | 将军路 | -- |
| 10 | 益友·卿宜缘 | 8.5 | 新坦前街51号 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南盛世教育培训基地 | 7.7 | 正阳路 | -- |
| 2 | 观澜玖里 | 7.7 | -- | -- |
| 3 | 富城花苑 | 7.7 | -- | -- |
| 4 | 金盈·文澜福邸 | 7.7 | 油坊街 | -- |
| 5 | 东门书院 | 7.7 | 东门路 | -- |
| 6 | 南部新城 | 7.6 | 滨河路 | -- |
| 7 | 新润·悦府 | 7.6 | 松龄东路 | -- |
| 8 | 晟辉泰·泰和府 | 7.6 | 晏婴路 | 8,900 |
| 9 | 光能·齐韵华庭 | 7.6 | 杨坡路 | 6,500 |
| 10 | 鑫启程学府 | 7.6 | -- | 8,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宏程·启元 | 10 | 天津路 | -- |
| 2 | 润璟湾 | 10 | 西十五路 | -- |
| 3 | 里程之光 | 9.9 | 张周路 | -- |
| 4 | 东郡蓝山 | 9.9 | 临淄大道 | -- |
| 5 | 财富陶瓷城·陶溪谷 | 9.9 | 北京路 | -- |
| 6 | 希尔顿森林城市环球港文旅项目 | 9.8 | 华光路 | -- |
| 7 | 三盛·湖畔 | 9.8 | 昌国路 | -- |
| 8 | 兆嘉·天樾壹号 | 9.8 | 正阳路 | -- |
| 9 | 益友·卿宜缘 | 9.8 | 新坦前街51号 | -- |
| 10 | 观澜玖里 | 9.8 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东门书院 | -- | 东门路 | -- |
| 2 | 佳和花苑 | -- | 沿河西路 | -- |
| 3 | 淄博茂业中心 | -- | 鲁泰大道 | -- |
| 4 | 芝柏经典 | -- | 杏园东路34号 | -- |
| 5 | 天鸿·万象 | -- | 人民路 | -- |
| 6 | 兔巴哥·中央悦城 | -- | 裕民路 | -- |
| 7 | 兆嘉·天樾壹号 | -- | 正阳路 | -- |
| 8 | 中南盛世教育培训基地 | -- | 正阳路 | -- |
| 9 | 华盛·江南学府 | -- | 丝绸路 | -- |
| 10 | 汇铭·昌国府 | -- | 王舍路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兔巴哥·中央悦城 | 10 | 裕民路 | -- |
| 2 | 张博路以东孝妇河以西 | 10 | 张博路 | -- |
| 3 | 华盛·江南学府 | 10 | 丝绸路 | -- |
| 4 | 兔巴哥·朗悦府 | 10 | 鲁泰大道 | -- |
| 5 | 煦然雅居 | 10 | 和平路 | -- |
| 6 | 洲际悦府 | 10 | 联通路 | -- |
| 7 | 鸿泰花漾城 | 10 | 联通路 | -- |
| 8 | 嘉辰·海纳城 | 10 | 世纪路 | -- |
| 9 | 城南壹号 | 10 | 世纪路 | 8,500 |
| 10 | 天府国际 | 10 | 世纪路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号