彩世界商业广场房价
位置:张店区华光路彩世界商业广场住宅房价走势
系统暂无数据
彩世界商业广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德泰堂国际商务大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2014 | -- |
| 2 | 淄博黄金1号公馆 | 住宅(300套) | 高层(3) | 2014 | -- |
| 3 | 佳美国际广场 | 住宅(400套) | 高层 | 2011 | 6,092 |
| 4 | 聚隆小区 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2003 | -- |
| 5 | 聚龙小区 | 住宅 | 多层 | 2003 | -- |
| 6 | 黄金国际f区 | 住宅 | 高层 | 2012 | -- |
| 7 | 交警大队宿舍 | 住宅 | -- | 1996 | -- |
| 8 | 民泰兴业家园 | 住宅 | 小高层|高层 | 2011 | 8,536 |
| 9 | 黄金国际 | 住宅(3000套) | 多层|小高层|高层(3) | 2013 | 7,654 |
| 10 | 淄博职业学院 | 住宅 | -- | 1995 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号