黄金国际a区租金
位置:张店区黄金国际a区办公租金走势
系统暂无数据
黄金国际a区附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒大·悦澜国际 | 住宅(2000套)|办公 | -- | 2017 | -- |
| 2 | 金丽大厦 | 办公 | -- | 2002 | -- |
| 3 | 青年时代 | 住宅|办公 | -- | 2014 | -- |
| 4 | 黄金1号总部大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
| 5 | 彩世界商业广场 | 住宅(500套)|办公 | -- | 2012 | -- |
| 6 | 彩世界广场 | 办公 | -- | 2016 | -- |
| 7 | 德泰堂国际商务大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2014 | -- |
| 8 | 华侨大厦 | 办公 | 高层 | 2017 | 1,450 |
| 9 | 玉龙大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | 747 |
| 10 | 创业御景大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2015 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号