淄博购物最便捷的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白虎山花苑小区 | 10 | 白虎山路 | 4,300 | |
| 2 | 金叶园 | 10 | 白虎山路 | -- | |
| 3 | 盛世家园 | 10 | 白虎山西路10号 | -- | |
| 4 | 华泰小区 | 10 | 昌国东路 | -- | |
| 5 | 玉泰花园 | 10 | 昌国路 | -- | |
| 6 | 鲁能齐林家园 | 10 | 昌国西路 | 5,290 | |
| 7 | 石鼓新村 | 10 | 遄台路 | 6,540 | |
| 8 | 方正·凤凰城 | 10 | 遄台路 | 7,583 | |
| 9 | 胜辛小区 | 10 | 大顺路 | -- | |
| 10 | 淄建第五生活小区 | 10 | 东二路31号 | -- | |
| 11 | 都市家园 | 10 | 东二路15号 | -- | |
| 12 | 恒丰园 | 10 | 东三路 | 6,987 | |
| 13 | 银都花园 | 10 | 东三路 | 4,660 | |
| 14 | 景园东城新居 | 10 | 东三路 | 6,384 | |
| 15 | 盛世新东城 | 10 | 东四路117号 | 5,957 | |
| 16 | 天润建设花园 | 10 | 东一路 | -- | |
| 17 | 星光大厦 | 10 | 东一路 | -- | |
| 18 | 金桔园 | 10 | 凤阳路10号 | -- | |
| 19 | 龙泽苑 | 10 | 共青团东路25号 | -- | |
| 20 | 银都大厦 | 10 | 共青团东路35号 | 6,205 | |
| 21 | 恒嘉园 | 10 | 共青团东路 | 5,236 | |
| 22 | 大泰景苑 | 10 | 共青团东路32号 | 5,768 | |
| 23 | 大泰景苑二期 | 10 | 共青团东路 | -- | |
| 24 | 杜科恒丰园 | 10 | 共青团东路 | -- | |
| 25 | 东苑曙晨社区 | 10 | 共青团东路 | -- | |
| 26 | 淄博温馨老年公寓 | 10 | 共青团东路 | -- | |
| 27 | 华都名城 | 10 | 共青团西路3号 | -- | |
| 28 | 园林大厦 | 10 | 共青团西路 | -- | |
| 29 | 荣宝斋大厦 | 10 | 共青团西路 | -- | |
| 30 | 报社宿舍 | 10 | 共青团西路 | -- | |
| 31 | 锦绣新华 | 10 | 洪沟路 | -- | |
| 32 | 金晟丽水景苑 | 10 | 华光路 | -- | |
| 33 | 柳泉新村 | 10 | 华光路 | 4,680 | |
| 34 | 金乔小区北区 | 10 | 华光路 | 4,530 | |
| 35 | 金乔小区 | 10 | 华光路 | 4,734 | |
| 36 | 阳光馨城 | 10 | 华光路 | 5,889 | |
| 37 | 顺景苑 | 10 | 华光路33号 | 5,322 | |
| 38 | 阳光馨城三期 | 10 | 华光路 | -- | |
| 39 | 银领国际二期 | 10 | 华光路 | -- | |
| 40 | 中房大厦 | 10 | 华光路 | -- | |
| 41 | 夕阳生辉健康家园 | 10 | 华光路 | -- | |
| 42 | 华光路社区 | 10 | 华光路 | -- | |
| 43 | 银领国际 | 10 | 华光路 | 6,799 | |
| 44 | 张钢生活区 | 10 | 华光路 | -- | |
| 45 | 乔庄小区 | 10 | 华光路 | -- | |
| 46 | 百盛花园 | 10 | 华光路 | 5,321 | |
| 47 | 北关小区农行宿舍大院 | 10 | 华洋街 | -- | |
| 48 | 三星·怡水名城 | 10 | 稷下路 | 6,087 | |
| 49 | 路虹花园 | 10 | 稷下路 | -- | |
| 50 | 百合苑 | 10 | 将军路 | -- | |
| 51 | 温馨佳苑 | 10 | 联通路 | 5,083 | |
| 52 | 金华苑 | 10 | 金晶大道 | -- | |
| 53 | 金昌大厦 | 10 | 金晶大道 | -- | |
| 54 | 威通国际 | 10 | 金晶大道 | -- | |
| 55 | 魏家庄 | 10 | 金晶大道 | -- | |
| 56 | 云龙大厦 | 10 | 金晶大道 | -- | |
| 57 | 金豪大厦 | 10 | 金晶大道 | -- | |
| 58 | 鑫盛财富广场 | 10 | 金晶大道 | -- | |
| 59 | 盘龙顺河家园 | 10 | 昆仑路106号 | -- | |
| 60 | 迎春园 | 10 | 联通路25号 | 5,594 | |
| 61 | 太保公寓 | 10 | 联通路 | -- | |
| 62 | 贵和世家 | 10 | 联通路 | 5,100 | |
| 63 | 贵和园 | 10 | 联通路 | -- | |
| 64 | 沁园小区 | 10 | 联通路 | 5,403 | |
| 65 | 沁园北区 | 10 | 联通路43号 | 5,518 | |
| 66 | 丽景翠苑 | 10 | 联通路 | 5,631 | |
| 67 | 天立花园 | 10 | 联通路72号 | 6,163 | |
| 68 | 都市星城 | 10 | 联通路 | 6,124 | |
| 69 | 开泰家园 | 10 | 联通路 | -- | |
| 70 | 柳泉璞苑 | 10 | 联通路 | -- | |
| 71 | 橙香村 | 10 | 联通路 | 5,859 | |
| 72 | 樱红村 | 10 | 联通路 | 5,185 | |
| 73 | 科技苑金花村 | 10 | -- | 5,998 | |
| 74 | 远景大厦 | 10 | 联通路 | -- | |
| 75 | 中房起跑线 | 10 | 联通路 | -- | |
| 76 | 东高生活区 | 10 | 临淄大道 | 6,707 | |
| 77 | 保险大厦 | 10 | 临淄大道 | -- | |
| 78 | 齐新园 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 79 | 富贵家园 | 10 | 柳泉路 | 5,299 | |
| 80 | 华瑞园 | 10 | 柳泉路 | 5,927 | |
| 81 | 华馨园 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 82 | 东方之珠 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 83 | 颐景园 | 10 | 柳泉路 | 5,448 | |
| 84 | 钻石大厦 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 85 | 吉润雅庭 | 10 | 柳泉路 | 5,872 | |
| 86 | 百花园三期 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 87 | 红卫电机厂小区 | 10 | 柳泉路6号 | -- | |
| 88 | 华夏国际 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 89 | 金宝岛大厦二期 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 90 | 金信银都花园二期 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 91 | 瑞景豪庭 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 92 | 尚诚大厦 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 93 | 尚城领域 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 94 | 新世纪广场 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 95 | 颐景园二期 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 96 | 中信大厦 | 10 | 柳泉路230号 | -- | |
| 97 | 太平洋保险大厦 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 98 | 高新区公安分局宿舍 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 99 | 欧亚花园 | 10 | 柳泉路 | -- | |
| 100 | 潘庄和中信大厦 | 10 | 柳泉路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号